您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):金屬管浮子流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-23
簡(jiǎn)要描述:防腐蝕金屬浮子流量計(jì),安裝拆卸方便,利于工藝消毒、處理,常用于、醫(yī)藥、食品、衛(wèi)生行業(yè)工藝來(lái)料流量監(jiān)測(cè)
防腐蝕金屬浮子流量計(jì)
防腐蝕金屬浮子流量計(jì)是工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制中常用的一種變面積流量測(cè)量?jī)x表,具有體積小、檢測(cè)范圍大、使用方便的特點(diǎn),耐腐蝕金屬浮子流量計(jì)可用于檢測(cè)各類(lèi)液體、氣體的流量,特別適用于低流速、小流量的介質(zhì)流量的測(cè)量。耐腐蝕金屬浮子流量計(jì)由測(cè)量管、浮子和指示器組成,浮子在測(cè)量管中自由的上下移動(dòng),改變管道中的流通面積,隨著流量大小的變化,浮子在測(cè)量管中的垂直位置也發(fā)生相應(yīng)的變化,通過(guò)磁性的傳遞系統(tǒng)將浮子位置準(zhǔn)確傳遞到指示器的刻度盤(pán)上,指示流量值的變化。LZ系列耐腐蝕金屬浮子流量計(jì)分就地指示型和智能遠(yuǎn)傳型,具有指針顯示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)、累計(jì)流量,標(biāo)準(zhǔn)4~20mA電流輸出,上、下限報(bào)警,HART協(xié)議輸出等多種功能,為不同的用戶(hù)提供了廣闊的選擇空間。
主要特點(diǎn):
●工作可靠,維護(hù)量少,使用壽命長(zhǎng)
●1:10的較寬的量程比
●全金屬結(jié)構(gòu),堅(jiān)固穩(wěn)定,適合高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)
●防爆設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)適合易燃、易爆危險(xiǎn)場(chǎng)合
●新型磁耦合傳感器保證信號(hào)傳輸穩(wěn)定可靠
●適合低流速小流量的介質(zhì)流量的測(cè)量
●可加裝磁過(guò)濾器
●智能型可選現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí)和累積流量顯示
●可選二線制、電池供電方式
●可帶保溫、夾套設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 水:1.6~100000L/h |
空氣:0.05~3000m³/h | |
量程比 | 10:1(特殊型 20:1) |
精度等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí),特殊訂貨可達(dá)1.0級(jí) |
zui大工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
DN80、DN100、DN150、DN200~1.6MPa | |
介質(zhì)溫度 | 普通型:-40℃~100℃ |
高溫型:-80℃~250℃ | |
內(nèi)襯F46氟塑料:-40℃~+80℃,內(nèi)襯PFTE-40℃~+120℃ | |
環(huán)境溫度 | 指針式:-40℃~+65℃ |
智能型:-25℃~+65℃ | |
連接方式 | 法蘭連接 |
電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防爆等級(jí) | 本安:ExibIICT4; 隔爆:ExdIIBT4 |
介質(zhì)粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~200≤250Mpa.s |
工作電源 | +24VDC,紋波≤5% |
測(cè)量管材質(zhì) | 304不銹鋼 316不銹鋼,304或316L不銹鋼內(nèi)襯FTFE或F46 |
浮子材質(zhì) | 304或316(不銹鋼);FTFE或F46 |
產(chǎn)品分類(lèi):
儀表規(guī)格 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示型(指針指示) | 遠(yuǎn)傳顯示型(液晶數(shù)顯) |
信號(hào)輸出 | 無(wú) | 4~20mA |
供電電源 | 無(wú) | +24VDC |
顯示 | 指針或液晶 | |
通訊接口 | 可選配HART通訊 | |
測(cè)量管材質(zhì) | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE(防腐蝕) | |
防爆等級(jí) | 可選本安:ExibIICT4; 隔爆:ExdIIBT4 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
儀表通徑 | DN15~DN200 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | |
介質(zhì) | < 250℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~65℃ |
流量范圍:
口徑 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
壓力等級(jí) | 通徑 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 |
| 0.05-0.5 | 0.075-0.75 |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 |
| ||
400-4000 | 250-2500 |
| 3.0-30 | ||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 |
| ||
600-6000 |
|
| 3.0-30 | ||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 |
| ||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 |
| |
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 |
| |
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 |
| |
15000-150000 | 8000-80000 |
|
|
,耐腐蝕金屬管浮子流量計(jì),PEFT金屬管浮子流量計(jì),防腐金屬浮子流量計(jì)
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
下一篇:管道超聲波流量表價(jià)格