您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:壓力表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-15
簡要描述:膜片壓力表適用于測量有一定腐蝕性、粘稠介質(zhì)和非結(jié)晶及非凝固的各種流體介質(zhì)的壓力或負(fù)壓。 可根據(jù)測量介質(zhì)對腐蝕性能的不同要求而選用不同材料的膜片。 外殼用不銹鋼材料的儀表,可在工作環(huán)境較惡劣的情況下使用。
膜片壓力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片壓力表用途說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于測量有一定腐蝕性、粘稠介質(zhì)和非結(jié)晶及非凝固的各種流體介質(zhì)的壓力或負(fù)壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表由測量系統(tǒng)(包括接頭、法蘭、膜片)、傳動機(jī)構(gòu)、指示裝置和外殼組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍、承壓部尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:0~40,-40~0,±20KPa規(guī)格承壓部尺寸D1;為φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
YXH-100抗振磁敏電接點(diǎn)壓力表 | YTP-100ML軟管連接法蘭隔膜壓力表 | YTP-100ML角型法蘭隔膜壓力表 |
YTP-100ML隔膜壓力表 | 電接點(diǎn)螺紋隔膜壓力表 | 電接點(diǎn)法蘭隔膜壓力表 |
法蘭隔膜壓力表 | 螺紋隔膜壓力表 | YNXC-100BF耐震磁助電接點(diǎn)壓力表 |
上一篇:橢圓齒輪流量計(jì)
下一篇:防腐型電磁流量計(jì)